03-3525-8351
info@rental-store.jp
営業時間: 平日 9:30-19:00 土日祝 11:00-18:00
通信量の目安
Data Traffic
利用内容 | 通信計測内容 | 使用通信量 | 5GB(5,000MB) あたりの利用可能数 |
20GB(20,000MB) あたりの利用可能数 |
ネット閲覧 | Yahoo!トップページ | 0,4MB | 約 12,000回 | 約 46,948回 |
メール | 300文字程度のテキストメール | 0.005MB | 約 100万通 | 約 400万通 |
メール | 30文字程度のテキストメール | 0.001MB | 約 360万通 | 約 1,440万通 |
メール(写真添付) | 500万画素程度 | 3MB | 約 1,666通 | 約 6,666通 |
地図検索 | Google MAPを使用 | 1,2MB | 約 4,165回 | 約 16,660回 |
音楽DL | 約 5分の音楽を1曲 | 4MB | 約 1,310曲 | 約 2,620曲 |
アプリDL | 50MBのアプリとしての計算 | 50MB | 約 100個 | 約 400個 |
動画 | 下記データ量をご参考下さい |
利用内容 | 通信計測内容 | 使用通信量 | 5GB(5,000MB) あたりの利用可能数 |
20GB(20,000MB) あたりの利用可能数 |
ネット閲覧 | Yahoo!トップページ | 0,2MB | 約 27,000回 | 約 108,000回 |
メール | 300文字程度のテキストメール | 0,005MB | 約 100万通 | 約 400万通 |
メール(写真添付) | 500万画素程度 | 3MB | 約 1,666通 | 約 6,666通 |
地図検索 | Google MAPを使用 | 0,7MB | 約 7,160回表示 | 約 28,640回表示 |
動画 | 下記データ量をご参考下さい |
特記1
画質 | 画質の目安 | 使用通信量 | 5GB(5,000MB) あたりの利用可能数 |
20GB(20,000MB) あたりの利用可能数 |
240p | スマホで見ても悪い画質 | 約 0,12GB/h | 約 40時間程度 | 約 160時間程度 |
360p | スマホで見ると普通な画質 | 約 0,2GB/h | 約 25時間程度 | 約 100時間程度 |
480p(自動選択) | スマホで見ると綺麗な画質 | 約 0,45GB/h | 約 10時間程度 | 約 40時間程度 |
720p | パソコンで見てもきれいな画質 | 約 0,7GB/h | 約 5時間程度 | 約 20時間程度 |
1080p | 大画面のディスプレイでも綺麗な画質 | 約 1,3GB/h | 約 3時間程度 | 約 12時間程度 |
特記2
アプリ | 通話 | 使用通信量 | 5GB(5,000MB) あたりの利用可能数 |
20GB(20,000MB) あたりの利用可能数 |
LINE | 音声通話 | 約 0,02GB/h | 約 225時間程度 | 約 900時間程度 |
LINE | ビデオ通話 | 約 0,3GB/h | 約 15時間程度 | 約 60時間程度 |
Skype | 音声通話 | 約 0,05GB/h | 約 105時間程度 | 約 420時間程度 |
FaceTime | 音声通話 | 約 0,04GB/h | 約 130時間程度 | 約 520時間程度 |
特記3
利用内容 | 視聴プラン | 使用通信量 | 5GB(5,000MB) あたりの利用可能数 |
20GB(20,000MB) あたりの利用可能数 |
NetFlix | スタンダード 高画質(HD) | 約 1,2GB/h | 約 4時間程度 | 約 16.5時間程度 |
NetFlix | ダウンロード | 約 0,4GB/h | 約 12.5時間程度 | 約 50時間程度 |
Amazon prime video | スタンダード 高画質(HD) | 約 0,6GB/h | 約 8.3時間程度 | 約 33.2時間程度 |
Amazon prime video | ダウンロード | 約 0,2GB/h | 約 25時間程度 | 約 100時間程度 |
DAZN(ダゾーン) | スマートフォン | 約 0,7GB/h | 約 7時間程度 | 約 28時間程度 |
DAZN(ダゾーン) | パソコン | 約 1,3GB/h | 約 3.8時間程度 | 約 15時間程度 |